| O.D. (inch) |
Nominal Weight T & C lbs/ft |
Grade | Collapse (psi) |
Internal Yield Pressure at Minimum Yield (psi) |
Joint Strength 1000 lbs |
Body Yield 1000 lbs |
Wall (inch) |
I.D. (inch) |
Drift Diameter (inch) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PE | STC | LTC | BTC | STC | LTC | BTC | API | SD | |||||||
| 13.375 | 48.00 | H-40 | 740 | 1730 | 1730 | 1730 | 322 | 607 | 541 | 0.330 | 12.715 | 12.559 | |||
| 13.375 | 54.50 | J-55 | 1130 | 2730 | 2730 | 2730 | 514 | 909 | 853 | 0.380 | 12.615 | 12.459 | |||
| 13.375 | 54.50 | K-55 | 1130 | 2730 | 2730 | 2730 | 547 | 1038 | 853 | 0.380 | 12.615 | 12.459 | |||
| 13.375 | 54.50 | HCK-55 | 1400 | 2730 | 2730 | 2730 | 689 | 1194 | 853 | 0.380 | 12.615 | 12.459 | |||
| 13.375 | 61.00 | J-55 | 1540 | 3090 | 3090 | 3090 | 595 | 1025 | 962 | 0.430 | 12.515 | 12.359 | |||
| 13.375 | 61.00 | K-55 | 1540 | 3090 | 3090 | 3090 | 633 | 1169 | 962 | 0.430 | 12.515 | 12.359 | |||
| 13.375 | 61.00 | HCK-55 | 2040 | 3090 | 3090 | 3090 | 798 | 1345 | 962 | 0.430 | 12.515 | 12.359 | |||
| 13.375 | 68.00 | J-55 | 1950 | 3450 | 3450 | 3450 | 675 | 1140 | 1069 | 0.480 | 12.415 | 12.259 | |||
| 13.375 | 68.00 | K-55 | 1950 | 3450 | 3450 | 3450 | 718 | 1300 | 1069 | 0.480 | 12.415 | 12.259 | |||
| 13.375 | 68.00 | HCK-55 | 2850 | 3450 | 3450 | 3450 | 905 | 1496 | 1069 | 0.480 | 12.415 | 12.259 | |||
| 13.375 | 68.00 | L-80 | 2260 | 5020 | 5020 | 5020 | 952 | 1545 | 1556 | 0.480 | 12.415 | 12.259 | |||
| 13.375 | 68.00 | HCL-80 | 2910 | 5020 | 5020 | 5020 | 1093 | 1732 | 1556 | 0.480 | 12.415 | 12.259 | |||
| 13.375 | 68.00 | N-80 | 2260 | 5020 | 5020 | 5020 | 963 | 1585 | 1556 | 0.480 | 12.415 | 12.259 | |||
| 13.375 | 68.00 | HCN-80 | 2910 | 5020 | 5020 | 5020 | 1103 | 1732 | 1556 | 0.480 | 12.415 | 12.259 | |||
| 13.375 | 68.00 | C-90 | 2320 | 5650 | 5650 | 5650 | 1057 | 1683 | 1750 | 0.480 | 12.415 | 12.259 | |||
| 13.375 | 68.00 | S-95 | 2910 | 5970 | 5970 | 5970 | 1125 | 1812 | 1847 | 0.480 | 12.415 | 12.259 | |||
| 13.375 | 68.00 | T-95 | 2330 | 5970 | 5970 | 5970 | 1114 | 1772 | 1847 | 0.480 | 12.415 | 12.259 | |||
| 13.375 | 68.00 | C-95 | 2330 | 5970 | 5970 | 5970 | 1114 | 1772 | 1847 | 0.480 | 12.415 | 12.259 | |||
| 13.375 | 68.00 | HCP-110 | 2910 | 6910 | 6910 | 6910 | 1297 | 2079 | 2139 | 0.480 | 12.415 | 12.259 | |||
| 13.375 | 68.00 | P-110 | 2340 | 6910 | 6910 | 6910 | 1297 | 2079 | 2139 | 0.480 | 12.415 | 12.259 | |||
| 13.375 | 72.00 | L-80 | 2670 | 5380 | 5380 | 5380 | 1029 | 1650 | 1661 | 0.514 | 12.347 | 12.191 | 12.250 | ||
| 13.375 | 72.00 | HCL-80 | 3470 | 5380 | 5380 | 5380 | 1181 | 1850 | 1661 | 0.514 | 12.347 | 12.191 | 12.250 | ||
| 13.375 | 72.00 | N-80 | 2670 | 5380 | 5380 | 5380 | 1040 | 1693 | 1661 | 0.514 | 12.347 | 12.191 | 12.250 | ||
| 13.375 | 72.00 | HCN-80 | 3470 | 5380 | 5380 | 5380 | 1192 | 1850 | 1661 | 0.514 | 12.347 | 12.191 | 12.250 | ||
| 13.375 | 72.00 | C-90 | 2780 | 6050 | 6050 | 6050 | 1142 | 1798 | 1869 | 0.514 | 12.347 | 12.191 | 12.250 | ||
| 13.375 | 72.00 | H2S-90 | 3470 | 6050 | 6050 | 6050 | 1192 | 1850 | 1869 | 0.514 | 12.347 | 12.191 | 12.250 | ||
| 13.375 | 72.00 | S-95 | 3470 | 6390 | 6390 | 6390 | 1215 | 1935 | 1973 | 0.514 | 12.347 | 12.191 | 12.250 | ||
| 13.375 | 72.00 | T-95 | 2820 | 6390 | 6390 | 6390 | 1204 | 1893 | 1973 | 0.514 | 12.347 | 12.191 | 12.250 | ||
| 13.375 | 72.00 | H2S-95 | 3470 | 6390 | 6390 | 6390 | 1204 | 1893 | 1973 | 0.514 | 12.347 | 12.191 | 12.250 | ||
| 13.375 | 72.00 | C-95 | 2820 | 6390 | 6390 | 6390 | 1204 | 1893 | 1973 | 0.514 | 12.347 | 12.191 | 12.250 | ||
| 13.375 | 72.00 | HCP-110 | 3470 | 7400 | 7400 | 7400 | 1402 | 2221 | 2284 | 0.514 | 12.347 | 12.191 | 12.250 | ||
| 13.375 | 72.00 | P-110 | 2890 | 7400 | 7400 | 7400 | 1402 | 2221 | 2284 | 0.514 | 12.347 | 12.191 | 12.250 | ||
| 13.375 | 72.00 | HCQ-125 | 3470 | 8410 | 8410 | 8410 | 1577 | 2463 | 2596 | 0.514 | 12.347 | 12.191 | 12.250 | ||
| 13.375 | 72.00 | Q-125 | 2880 | 8410 | 8410 | 8410 | 1577 | 2463 | 2596 | 0.514 | 12.347 | 12.191 | 12.250 | ||
| 13.375 | 72.00 | V-150 | 2880 | 10090 | 10090 | 10090 | 1887 | 2939 | 3115 | 0.514 | 12.347 | 12.191 | 12.250 | ||
| 13.375 | 80.70 | H2S-90 | 4990 | 6830 | 7340 | 2077 | 2098 | 0.580 | 12.215 | 12.059 | |||||
| 13.375 | 80.70 | S-95 | 4990 | 7210 | 7210 | 2173 | 2215 | 0.580 | 12.215 | 12.059 | |||||
| 13.375 | 80.70 | H2S-95 | 4990 | 7210 | 7210 | 2125 | 2215 | 0.580 | 12.215 | 12.059 | |||||
| 13.375 | 80.70 | HCP-110 | 4990 | 8350 | 8350 | 2493 | 2565 | 0.580 | 12.215 | 12.059 | |||||
| 13.375 | 80.70 | P-110 | 4000 | 8350 | 8350 | 2493 | 2565 | 0.580 | 12.215 | 12.059 | |||||
| 13.375 | 80.70 | HCQ-125 | 4990 | 9490 | 9490 | 2765 | 2914 | 0.580 | 12.215 | 12.059 | |||||
| 13.375 | 80.70 | Q-125 | 4140 | 9490 | 9490 | 2765 | 2914 | 0.580 | 12.215 | 12.059 | |||||
| 13.375 | 86.00 | S-95 | 6240 | 7770 | 7750 | 2333 | 2378 | 0.625 | 12.125 | 11.969 | |||||
| 13.375 | 86.00 | HCP-110 | 6240 | 9000 | 8980 | 2677 | 2754 | 0.625 | 12.125 | 11.969 | |||||
| 13.375 | 86.00 | P-110 | 4780 | 9000 | 8980 | 2677 | 2754 | 0.625 | 12.125 | 11.969 | |||||
| 13.375 | 86.00 | HCQ-125 | 6240 | 10220 | 10200 | 2969 | 3129 | 0.625 | 12.125 | 11.969 | |||||
| 13.375 | 86.00 | Q-125 | 5030 | 10220 | 10200 | 2969 | 3129 | 0.625 | 12.125 | 11.969 | |||||
Casing Data listed by Outer Diameter in inches: