| O.D. (inch) |
Nominal Weight T & C lbs/ft |
Grade | Collapse (psi) |
Internal Yield Pressure at Minimum Yield (psi) |
Joint Strength 1000 lbs |
Body Yield 1000 lbs |
Wall (inch) |
I.D. (inch) |
Drift Diameter (inch) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PE | STC | LTC | BTC | STC | LTC | BTC | API | SD | |||||||
| 10.750 | 32.75 | H-40 | 840 | 1820 | 1820 | 205 | 367 | 0.279 | 10.192 | 10.036 | |||||
| 10.750 | 40.50 | H-40 | 1390 | 2280 | 2280 | 314 | 457 | 0.350 | 10.050 | 9.894 | |||||
| 10.750 | 40.50 | J-55 | 1580 | 3130 | 3130 | 3130 | 420 | 700 | 629 | 0.350 | 10.050 | 9.894 | |||
| 10.750 | 40.50 | K-55 | 1580 | 3130 | 3130 | 3130 | 450 | 819 | 629 | 0.350 | 10.050 | 9.894 | |||
| 10.750 | 40.50 | HCK-55 | 2100 | 3130 | 3130 | 3130 | 562 | 911 | 629 | 0.350 | 10.050 | 9.894 | |||
| 10.750 | 40.50 | N-80 | 1730 | 4560 | 4560 | 4560 | 597 | 964 | 915 | 0.350 | 10.050 | 9.894 | |||
| 10.750 | 40.50 | HCN-80 | 2100 | 4560 | 4560 | 4560 | 681 | 1034 | 915 | 0.350 | 10.050 | 9.894 | |||
| 10.750 | 45.50 | J-55 | 2090 | 3580 | 3580 | 3580 | 493 | 796 | 715 | 0.400 | 9.950 | 9.794 | 9.875 | ||
| 10.750 | 45.50 | K-55 | 2090 | 3580 | 3580 | 3580 | 528 | 931 | 715 | 0.400 | 9.950 | 9.794 | 9.875 | ||
| 10.750 | 45.50 | HCK-55 | 3130 | 3580 | 3580 | 3580 | 659 | 1037 | 715 | 0.400 | 9.950 | 9.794 | 9.875 | ||
| 10.750 | 45.50 | N-80 | 2470 | 5210 | 5210 | 5210 | 701 | 1097 | 1040 | 0.400 | 9.950 | 9.794 | 9.875 | ||
| 10.750 | 45.50 | HCN-80 | 3130 | 5210 | 5210 | 5210 | 799 | 1175 | 1040 | 0.400 | 9.950 | 9.794 | 9.875 | ||
| 10.750 | 51.00 | J-55 | 2700 | 4030 | 4030 | 4030 | 565 | 891 | 801 | 0.450 | 9.850 | 9.694 | |||
| 10.750 | 51.00 | K-55 | 2700 | 4030 | 4030 | 4030 | 606 | 1043 | 801 | 0.450 | 9.850 | 9.694 | |||
| 10.750 | 51.00 | HCK-55 | 4420 | 4030 | 4030 | 4030 | 756 | 1160 | 801 | 0.450 | 9.850 | 9.694 | |||
| 10.750 | 51.00 | L-80 | 3220 | 5860 | 5860 | 5860 | 794 | 1190 | 1165 | 0.450 | 9.850 | 9.694 | |||
| 10.750 | 51.00 | HCL-80 | 4460 | 5860 | 5860 | 5860 | 906 | 1316 | 1165 | 0.450 | 9.850 | 9.694 | |||
| 10.750 | 51.00 | N-80 | 3220 | 5860 | 5860 | 5860 | 804 | 1228 | 1165 | 0.450 | 9.850 | 9.694 | |||
| 10.750 | 51.00 | HCN-80 | 4460 | 5860 | 5860 | 5860 | 916 | 1316 | 1165 | 0.450 | 9.850 | 9.694 | |||
| 10.750 | 51.00 | C-90 | 3400 | 6590 | 6590 | 6590 | 879 | 1287 | 1311 | 0.450 | 9.850 | 9.694 | |||
| 10.750 | 51.00 | H2S-90 | 4460 | 6590 | 6590 | 6590 | 916 | 1316 | 1311 | 0.450 | 9.850 | 9.694 | |||
| 10.750 | 51.00 | S-95 | 4460 | 6960 | 6960 | 6960 | 937 | 1392 | 1383 | 0.450 | 9.850 | 9.694 | |||
| 10.750 | 51.00 | T-95 | 3480 | 6960 | 6960 | 6960 | 927 | 1354 | 1383 | 0.450 | 9.850 | 9.694 | |||
| 10.750 | 51.00 | H2S-95 | 4460 | 6960 | 6960 | 6960 | 927 | 1354 | 1383 | 0.450 | 9.850 | 9.694 | |||
| 10.750 | 51.00 | C-95 | 3480 | 6960 | 6960 | 6960 | 927 | 1354 | 1383 | 0.450 | 9.850 | 9.694 | |||
| 10.750 | 51.00 | HCP-110 | 4460 | 8060 | 8060 | 8060 | 1080 | 1594 | 1602 | 0.450 | 9.850 | 9.694 | |||
| 10.750 | 51.00 | P-110 | 3660 | 8060 | 8060 | 8060 | 1080 | 1594 | 1602 | 0.450 | 9.850 | 9.694 | |||
| 10.750 | 51.00 | HCQ-125 | 4660 | 9160 | 9160 | 9160 | 1213 | 1758 | 1820 | 0.450 | 9.850 | 9.694 | |||
| 10.750 | 51.00 | Q-125 | 3740 | 9160 | 9160 | 9160 | 1213 | 1758 | 1820 | 0.450 | 9.850 | 9.694 | |||
| 10.750 | 55.50 | HCK-55 | 5220 | 4430 | 4430 | 4430 | 843 | 1271 | 877 | 0.495 | 9.760 | 9.604 | 9.625 | ||
| 10.750 | 55.50 | L-80 | 4020 | 6450 | 6450 | 6450 | 884 | 1303 | 1276 | 0.495 | 9.760 | 9.604 | 9.625 | ||
| 10.750 | 55.50 | HCL-80 | 5950 | 6450 | 6450 | 6450 | 1010 | 1441 | 1276 | 0.495 | 9.760 | 9.604 | 9.625 | ||
| 10.750 | 55.50 | N-80 | 4020 | 6450 | 6450 | 6450 | 895 | 1345 | 1276 | 0.495 | 9.760 | 9.604 | 9.625 | ||
| 10.750 | 55.50 | HCN-80 | 5950 | 6450 | 6450 | 6450 | 1021 | 1441 | 1276 | 0.495 | 9.760 | 9.604 | 9.625 | ||
| 10.750 | 55.50 | C-90 | 4160 | 7250 | 7250 | 7250 | 979 | 1409 | 1435 | 0.495 | 9.760 | 9.604 | 9.625 | ||
| 10.750 | 55.50 | H2S-90 | 5950 | 7250 | 7250 | 7250 | 1021 | 1441 | 1435 | 0.495 | 9.760 | 9.604 | 9.625 | ||
| 10.750 | 55.50 | S-95 | 5950 | 7660 | 7660 | 7660 | 1043 | 1524 | 1515 | 0.495 | 9.760 | 9.604 | 9.625 | ||
| 10.750 | 55.50 | T-95 | 4290 | 7660 | 7660 | 7660 | 1032 | 1483 | 1515 | 0.495 | 9.760 | 9.604 | |||
| 10.750 | 55.50 | H2S-95 | 5950 | 7660 | 7660 | 7660 | 1032 | 1483 | 1515 | 0.495 | 9.760 | 9.604 | 9.625 | ||
| 10.750 | 55.50 | C-95 | 4290 | 7660 | 7660 | 7660 | 1032 | 1483 | 1515 | 0.495 | 9.760 | 9.604 | 9.625 | ||
| 10.750 | 55.50 | HCP-110 | 5950 | 8860 | 8860 | 8860 | 1203 | 1745 | 1754 | 0.495 | 9.760 | 9.604 | 9.625 | ||
| 10.750 | 55.50 | P-110 | 4610 | 8860 | 8860 | 8860 | 1203 | 1745 | 1754 | 0.495 | 9.760 | 9.604 | 9.625 | ||
| 10.750 | 55.50 | HCQ-125 | 5950 | 10070 | 10070 | 10070 | 1351 | 1925 | 1993 | 0.495 | 9.760 | 9.604 | 9.625 | ||
| 10.750 | 55.50 | Q-125 | 4850 | 10070 | 10070 | 10070 | 1351 | 1925 | 1993 | 0.495 | 9.760 | 9.604 | 9.625 | ||
| 10.750 | 60.70 | L-80 | 5160 | 7100 | 7100 | 7100 | 983 | 1428 | 1398 | 0.545 | 9.660 | 9.504 | |||
| 10.750 | 60.70 | HCL-80 | 7550 | 7100 | 7100 | 7100 | 1123 | 1579 | 1398 | 0.545 | 9.660 | 9.504 | |||
| 10.750 | 60.70 | N-80 | 5160 | 7100 | 7100 | 7100 | 996 | 1473 | 1398 | 0.545 | 9.660 | 9.504 | |||
| 10.750 | 60.70 | N-80 | 5160 | 7100 | 7100 | 7100 | 996 | 1473 | 1398 | 0.545 | 9.660 | 9.504 | |||
| 10.750 | 60.70 | HCN-80 | 7550 | 7100 | 7100 | 7100 | 1136 | 1579 | 1398 | 0.545 | 9.660 | 9.504 | |||
| 10.750 | 60.70 | C-90 | 5460 | 7980 | 7980 | 7980 | 1089 | 1544 | 1573 | 0.545 | 9.660 | 9.504 | |||
| 10.750 | 60.70 | H2S-90 | 7550 | 7980 | 7980 | 7980 | 1136 | 1579 | 1573 | 0.545 | 9.660 | 9.504 | |||
| 10.750 | 60.70 | S-95 | 7550 | 8430 | 8430 | 8430 | 1161 | 1670 | 1660 | 0.545 | 9.660 | 9.504 | |||
| 10.750 | 60.70 | T-95 | 5590 | 8430 | 8430 | 8430 | 1148 | 1625 | 1660 | 0.545 | 9.660 | 9.504 | |||
| 10.750 | 60.70 | H2S-95 | 7550 | 8430 | 8430 | 8430 | 1148 | 1625 | 1660 | 0.545 | 9.660 | 9.504 | |||
| 10.750 | 60.70 | C-95 | 5590 | 8430 | 8430 | 8430 | 1148 | 1625 | 1660 | 0.545 | 9.660 | 9.504 | |||
| 10.750 | 60.70 | HCP-110 | 7550 | 9760 | 9760 | 9760 | 1338 | 1912 | 1922 | 0.545 | 9.660 | 9.504 | |||
| 10.750 | 60.70 | P-110 | 5880 | 9760 | 9760 | 9760 | 1338 | 1912 | 1922 | 0.545 | 9.660 | 9.504 | |||
| 10.750 | 60.70 | HCQ-125 | 7550 | 11090 | 11090 | 11090 | 1503 | 2109 | 2184 | 0.545 | 9.660 | 9.504 | |||
| 10.750 | 60.70 | Q-125 | 6070 | 11090 | 11090 | 11090 | 1503 | 2109 | 2184 | 0.545 | 9.660 | 9.504 | |||
| 10.750 | 65.70 | L-80 | 6300 | 7750 | 7750 | 7750 | 1082 | 1551 | 1519 | 0.595 | 9.560 | 9.404 | 9.504 | ||
| 10.750 | 65.70 | HCL-80 | 8640 | 7750 | 7750 | 7750 | 1236 | 1716 | 1519 | 0.595 | 9.560 | 9.404 | 9.504 | ||
| 10.750 | 65.70 | N-80 | 6300 | 7750 | 7750 | 7750 | 1096 | 1600 | 1519 | 0.595 | 9.560 | 9.404 | 9.504 | ||
| 10.750 | 65.70 | HCN-80 | 8640 | 7750 | 7750 | 7750 | 1249 | 1716 | 1519 | 0.595 | 9.560 | 9.404 | 9.504 | ||
| 10.750 | 65.70 | C-90 | 6760 | 8720 | 8720 | 8720 | 1198 | 1677 | 1708 | 0.595 | 9.560 | 9.404 | |||
| 10.750 | 65.70 | H2S-90 | 8640 | 8720 | 8720 | 8720 | 1249 | 1716 | 1708 | 0.595 | 9.560 | 9.404 | 9.504 | ||
| 10.750 | 65.70 | S-95 | 8640 | 9200 | 9200 | 9200 | 1277 | 1814 | 1803 | 0.595 | 9.560 | 9.404 | 9.504 | ||
| 10.750 | 65.70 | T-95 | 6960 | 9200 | 9200 | 9200 | 1263 | 1765 | 1803 | 0.595 | 9.560 | 9.404 | |||
| 10.750 | 65.70 | H2S-95 | 8640 | 9200 | 9200 | 9200 | 1263 | 1765 | 1803 | 0.595 | 9.560 | 9.404 | 9.504 | ||
| 10.750 | 65.70 | C-95 | 6960 | 9200 | 9200 | 9200 | 1263 | 1765 | 1803 | 0.595 | 9.560 | 9.404 | 9.504 | ||
| 10.750 | 65.70 | HCP-110 | 8640 | 10650 | 10650 | 10650 | 1472 | 2077 | 2088 | 0.595 | 9.560 | 9.404 | 9.504 | ||
| 10.750 | 65.70 | P-110 | 7500 | 10650 | 10650 | 10650 | 1472 | 2077 | 2088 | 0.595 | 9.560 | 9.404 | 9.504 | ||
| 10.750 | 65.70 | HCQ-125 | 8640 | 12110 | 12110 | 12110 | 1653 | 2291 | 2373 | 0.595 | 9.560 | 9.404 | 9.504 | ||
| 10.750 | 65.70 | Q-125 | 7920 | 12110 | 12110 | 12110 | 1653 | 2291 | 2373 | 0.595 | 9.560 | 9.404 | 9.504 | ||
| 10.750 | 65.70 | V-150 | 8320 | 14530 | 14530 | 14530 | 1978 | 2730 | 2847 | 0.595 | 9.560 | 9.404 | 9.504 | ||
| 10.750 | 71.10 | H2S-90 | 9300 | 9520 | 9200 | 8980 | 1317 | 1822 | 1856 | 0.650 | 9.450 | 9.294 | |||
| 10.750 | 71.10 | S-95 | 9600 | 10050 | 9710 | 9480 | 1403 | 1971 | 1959 | 0.650 | 9.450 | 9.294 | |||
| 10.750 | 71.10 | H2S-95 | 9600 | 10050 | 9710 | 9480 | 1388 | 1918 | 1959 | 0.650 | 9.450 | 9.294 | |||
| 10.750 | 71.10 | HCP-110 | 9600 | 11640 | 11240 | 10980 | 1618 | 2257 | 2269 | 0.650 | 9.450 | 9.294 | |||
| 10.750 | 71.10 | P-110 | 9300 | 11640 | 11240 | 10980 | 1618 | 2257 | 2269 | 0.650 | 9.450 | 9.294 | |||
| 10.750 | 71.10 | Q-125 | 9990 | 13230 | 12780 | 12480 | 1817 | 2489 | 2578 | 0.650 | 9.450 | 9.294 | |||
| 10.750 | 71.10 | V-150 | 10880 | 15870 | 15330 | 14970 | 2174 | 2966 | 3094 | 0.650 | 9.450 | 9.294 | |||
| 10.750 | 73.20 | C-90 | 8760 | 9850 | 1915 | 0.672 | 9.406 | 9.250 | |||||||
| 10.750 | 73.20 | T-95 | 9090 | 10390 | 2021 | 0.672 | 9.406 | 9.250 | |||||||
| 10.750 | 79.20 | C-90 | 10370 | 10750 | 2079 | 0.734 | 9.282 | 9.126 | |||||||
| 10.750 | 79.20 | T-95 | 10800 | 11350 | 2194 | 0.734 | 9.282 | 9.126 | |||||||
| 10.750 | 85.30 | C-90 | 12010 | 11680 | 2243 | 0.797 | 9.156 | 9.000 | |||||||
| 10.750 | 85.30 | T-95 | 12540 | 12330 | 2367 | 0.797 | 9.156 | 9.000 | |||||||
Casing Data listed by Outer Diameter in inches: