| O.D. (inch) |
Nominal Weight T & C lbs/ft |
Grade | Collapse (psi) |
Internal Yield Pressure at Minimum Yield (psi) |
Joint Strength 1000 lbs |
Body Yield 1000 lbs |
Wall (inch) |
I.D. (inch) |
Drift Diameter (inch) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PE | STC | LTC | BTC | STC | LTC | BTC | API | SD | |||||||
| 8.625 | 24.00 | J-55 | 1370 | 2950 | 2950 | 244 | 381 | 0.264 | 8.097 | 7.972 | |||||
| 8.625 | 24.00 | K-55 | 1370 | 2950 | 2950 | 263 | 381 | 0.264 | 8.097 | 7.972 | |||||
| 8.625 | 24.00 | HCK-55 | 1780 | 2950 | 2950 | 326 | 381 | 0.264 | 8.097 | 7.972 | |||||
| 8.625 | 28.00 | H-40 | 1610 | 2470 | 2470 | 233 | 318 | 0.304 | 8.017 | 7.892 | |||||
| 8.625 | 28.00 | HCK-55 | 2680 | 3390 | 3390 | 3390 | 3390 | 414 | 464 | 651 | 437 | 0.304 | 8.017 | 7.892 | |
| 8.625 | 32.00 | H-40 | 2200 | 2860 | 2860 | 279 | 366 | 0.352 | 7.921 | 7.796 | 7.875 | ||||
| 8.625 | 32.00 | J-55 | 2530 | 3930 | 3930 | 3930 | 3930 | 372 | 417 | 579 | 503 | 0.352 | 7.921 | 7.796 | 7.875 |
| 8.625 | 32.00 | K-55 | 2530 | 3930 | 3930 | 3930 | 3930 | 402 | 452 | 690 | 503 | 0.352 | 7.921 | 7.796 | 7.875 |
| 8.625 | 32.00 | HCK-55 | 4130 | 3930 | 3930 | 3930 | 3930 | 497 | 556 | 749 | 503 | 0.352 | 7.921 | 7.796 | 7.875 |
| 8.625 | 36.00 | J-55 | 3450 | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 | 434 | 486 | 654 | 568 | 0.400 | 7.825 | 7.700 | |
| 8.625 | 36.00 | K-55 | 3450 | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 | 468 | 526 | 780 | 568 | 0.400 | 7.825 | 7.700 | |
| 8.625 | 36.00 | HCK-55 | 5300 | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 | 579 | 648 | 847 | 568 | 0.400 | 7.825 | 7.700 | |
| 8.625 | 36.00 | L-80 | 4100 | 6490 | 6490 | 6490 | 678 | 864 | 827 | 0.400 | 7.825 | 7.700 | |||
| 8.625 | 36.00 | HCL-80 | 6060 | 6490 | 6490 | 6490 | 779 | 945 | 827 | 0.400 | 7.825 | 7.700 | |||
| 8.625 | 36.00 | N-80 | 4100 | 6490 | 6490 | 6490 | 688 | 895 | 827 | 0.400 | 7.825 | 7.700 | |||
| 8.625 | 36.00 | HCN-80 | 6060 | 6490 | 6490 | 6490 | 779 | 945 | 827 | 0.400 | 7.825 | 7.700 | |||
| 8.625 | 40.00 | L-80 | 5520 | 7300 | 7300 | 7300 | 776 | 966 | 925 | 0.450 | 7.725 | 7.600 | 7.625 | ||
| 8.625 | 40.00 | HCL-80 | 7900 | 7300 | 7300 | 7300 | 892 | 1057 | 925 | 0.450 | 7.725 | 7.600 | 7.625 | ||
| 8.625 | 40.00 | N-80 | 5520 | 7300 | 7300 | 7300 | 788 | 1001 | 925 | 0.450 | 7.725 | 7.600 | 7.625 | ||
| 8.625 | 40.00 | HCN-80 | 7900 | 7300 | 7300 | 7300 | 892 | 1057 | 925 | 0.450 | 7.725 | 7.600 | 7.625 | ||
| 8.625 | 40.00 | C-90 | 5870 | 8220 | 8220 | 8220 | 858 | 1038 | 1040 | 0.450 | 7.725 | 7.600 | 7.625 | ||
| 8.625 | 40.00 | H2S-90 | 7900 | 8220 | 8220 | 8220 | 892 | 1057 | 1040 | 0.450 | 7.725 | 7.600 | 7.625 | ||
| 8.625 | 40.00 | S-95 | 7900 | 8670 | 8670 | 8670 | 915 | 1127 | 1098 | 0.450 | 7.725 | 7.600 | 7.625 | ||
| 8.625 | 40.00 | T-95 | 6020 | 8670 | 8670 | 8670 | 904 | 1092 | 1098 | 0.450 | 7.725 | 7.600 | 7.625 | ||
| 8.625 | 40.00 | H2S-95 | 7900 | 8670 | 8670 | 8670 | 904 | 1092 | 1098 | 0.450 | 7.725 | 7.600 | 7.625 | ||
| 8.625 | 40.00 | C-95 | 6020 | 8670 | 8670 | 8670 | 904 | 1092 | 1098 | 0.450 | 7.725 | 7.600 | 7.625 | ||
| 8.625 | 40.00 | HCP-110 | 7900 | 10040 | 10040 | 10040 | 1055 | 1228 | 1271 | 0.450 | 7.725 | 7.600 | 7.625 | ||
| 8.625 | 40.00 | P-110 | 6390 | 10040 | 10040 | 10040 | 1055 | 1228 | 1271 | 0.450 | 7.725 | 7.600 | 7.625 | ||
| 8.625 | 49.00 | L-80 | 8580 | 9040 | 9040 | 9040 | 983 | 1180 | 1129 | 0.557 | 7.511 | 7.386 | |||
| 8.625 | 49.00 | HCL-80 | 10400 | 9040 | 9040 | 9040 | 1129 | 1291 | 1129 | 0.557 | 7.511 | 7.386 | |||
| 8.625 | 49.00 | N-80 | 8580 | 9040 | 9040 | 9040 | 997 | 1222 | 1129 | 0.557 | 7.511 | 7.386 | |||
| 8.625 | 49.00 | HCN-80 | 10400 | 9040 | 9040 | 9040 | 1129 | 1291 | 1129 | 0.557 | 7.511 | 7.386 | |||
| 8.625 | 49.00 | C-90 | 9340 | 10170 | 10170 | 10170 | 1085 | 1268 | 1271 | 0.557 | 7.511 | 7.386 | |||
| 8.625 | 49.00 | H2S-90 | 10400 | 10170 | 10170 | 10170 | 1129 | 1291 | 1271 | 0.557 | 7.511 | 7.386 | |||
| 8.625 | 49.00 | S-95 | 10400 | 10740 | 10740 | 10740 | 1159 | 1377 | 1341 | 0.557 | 7.511 | 7.386 | |||
| 8.625 | 49.00 | T-95 | 9710 | 10740 | 10740 | 10740 | 1144 | 1334 | 1341 | 0.557 | 7.511 | 7.386 | |||
| 8.625 | 49.00 | H2S-95 | 10400 | 10740 | 10740 | 10740 | 1144 | 1334 | 1341 | 0.557 | 7.511 | 7.386 | |||
| 8.625 | 49.00 | C-95 | 9710 | 10740 | 10740 | 10740 | 1144 | 1334 | 1341 | 0.557 | 7.511 | 7.386 | |||
| 8.625 | 49.00 | P-110 | 10740 | 12430 | 12430 | 12430 | 1335 | 1574 | 1553 | 0.557 | 7.511 | 7.386 | |||
| 8.625 | 49.00 | Q-125 | 11650 | 14130 | 14130 | 14130 | 1496 | 1728 | 1765 | 0.557 | 7.511 | 7.386 | |||
| 8.625 | 49.00 | V-150 | 12950 | 16950 | 16950 | 16950 | 1789 | 2056 | 2118 | 0.557 | 7.511 | 7.386 | |||
| 8.625 | 44.00 | L-80 | 6950 | 8120 | 8120 | 8120 | 874 | 1066 | 1021 | 5.000 | 7.625 | 7.500 | |||
| 8.625 | 44.00 | HCL-80 | 9100 | 8120 | 8120 | 8120 | 1004 | 1167 | 1021 | 5.000 | 7.625 | 7.500 | |||
| 8.625 | 44.00 | N-80 | 6950 | 8120 | 8120 | 8120 | 887 | 1105 | 1021 | 5.000 | 7.625 | 7.500 | |||
| 8.625 | 44.00 | HCN-80 | 9100 | 8120 | 8120 | 8120 | 1004 | 1167 | 1021 | 5.000 | 7.625 | 7.500 | |||
| 8.625 | 44.00 | C-90 | 7490 | 9130 | 9130 | 9130 | 965 | 1146 | 1149 | 5.000 | 7.625 | 7.500 | |||
| 8.625 | 44.00 | H2S-90 | 9100 | 9130 | 9130 | 9130 | 1004 | 1167 | 1149 | 5.000 | 7.625 | 7.500 | |||
| 8.625 | 44.00 | S-95 | 9100 | 9640 | 9640 | 9640 | 1030 | 1244 | 1212 | 5.000 | 7.625 | 7.500 | |||
| 8.625 | 44.00 | T-95 | 7740 | 9640 | 9640 | 9640 | 1017 | 1206 | 1212 | 5.000 | 7.625 | 7.500 | |||
| 8.625 | 44.00 | H2S-95 | 9100 | 9640 | 9640 | 9640 | 1017 | 1206 | 1212 | 5.000 | 7.625 | 7.500 | |||
| 8.625 | 44.00 | C-95 | 7740 | 9640 | 9640 | 9640 | 1017 | 1206 | 1212 | 5.000 | 7.625 | 7.500 | |||
| 8.625 | 44.00 | HCP-110 | 9100 | 11160 | 11160 | 11160 | 1186 | 1423 | 1404 | 5.000 | 7.625 | 7.500 | |||
| 8.625 | 44.00 | P-110 | 8420 | 11160 | 11160 | 11160 | 1186 | 1423 | 1404 | 5.000 | 7.625 | 7.500 | |||
| 8.625 | 44.00 | HCQ-125 | 9100 | 12680 | 12680 | 12680 | 1330 | 1562 | 1595 | 5.000 | 7.625 | 7.500 | |||
| 8.625 | 44.00 | Q-125 | 8980 | 12680 | 12680 | 12680 | 1330 | 1562 | 1595 | 5.000 | 7.625 | 7.500 | |||
| 8.625 | 44.00 | V-150 | 9640 | 15220 | 15220 | 15220 | 1591 | 1859 | 1914 | 5.000 | 7.625 | 7.500 | |||
Casing Data listed by Outer Diameter in inches: